﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Iniciativa4e: Saindo dos Trilhos</title>
	<atom:link href="http://www.tomo4e.com.br/2009/02/09/iniciativa4e-saindo-dos-trilhos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomo4e.com.br/2009/02/09/iniciativa4e-saindo-dos-trilhos/</link>
	<description>Um guia para a 4ª edição do Dungeons &#38; Dragons</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 03:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Quando os Dados Rolam&#8230; &#187; Blog Archive &#187; QDR na Iniciativa 4e</title>
		<link>http://www.tomo4e.com.br/2009/02/09/iniciativa4e-saindo-dos-trilhos/comment-page-1/#comment-1847</link>
		<dc:creator>Quando os Dados Rolam&#8230; &#187; Blog Archive &#187; QDR na Iniciativa 4e</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 03:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomo4e.com.br/?p=1510#comment-1847</guid>
		<description>[...] Tomo 4e: Delusa e Saindo dos Trilhos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tomo 4e: Delusa e Saindo dos Trilhos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Véxo</title>
		<link>http://www.tomo4e.com.br/2009/02/09/iniciativa4e-saindo-dos-trilhos/comment-page-1/#comment-981</link>
		<dc:creator>Véxo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 12:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomo4e.com.br/?p=1510#comment-981</guid>
		<description>Jean, também acho que a dificuldade ficou bem leve, mas segui as estatísticas da última errata.
Caro você queira complicar um pouquinho, adicione até um modificador de +5, isso deve tornar a doença mais desafiadora.
Mas tenha cuidado com os personagens sem a perícia Tolerância, como magos e afins. Eles podem sofrer demais!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jean, também acho que a dificuldade ficou bem leve, mas segui as estatísticas da última errata.<br />
Caro você queira complicar um pouquinho, adicione até um modificador de +5, isso deve tornar a doença mais desafiadora.<br />
Mas tenha cuidado com os personagens sem a perícia Tolerância, como magos e afins. Eles podem sofrer demais!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jean</title>
		<link>http://www.tomo4e.com.br/2009/02/09/iniciativa4e-saindo-dos-trilhos/comment-page-1/#comment-952</link>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 14:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomo4e.com.br/?p=1510#comment-952</guid>
		<description>Cara, não sei, mas acho que ficou muito fácil as CDs, por exemplo: um personagem de nível 12 com uma doença dessas, para passar a CD moderada, teria de ultrapassar 14 (CD menor que o moderado de nível 12, que é 16), sem contar que um personagem com 10-11 de Con, terá bônus de +6 no teste, e um com treinamento e o mesmo valor, terá +11. Acho muito fácil este teste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, não sei, mas acho que ficou muito fácil as CDs, por exemplo: um personagem de nível 12 com uma doença dessas, para passar a CD moderada, teria de ultrapassar 14 (CD menor que o moderado de nível 12, que é 16), sem contar que um personagem com 10-11 de Con, terá bônus de +6 no teste, e um com treinamento e o mesmo valor, terá +11. Acho muito fácil este teste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
